RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN CONVOCATORIA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN CONVOCATORIA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 Escuela de Diseño Industrial |
||||||
Concurso: Magister en Mecánica o Magister en Ingeniería Civil | ||||||
Dedicación: Medio Tiempo | ||||||
Número de concurso: 01 | ||||||
Número de vacantes: 01 | ||||||
Nº | Cédula | Postulante | Mérito | Oposición | Total | Observaciones |
1 | 0602041600 | Gabriel Pazmiño | 81.12 | 24.87 | 53 | |
2 | 1803341864 | Pablo Amancha | 70.12 | 60 | 65.06 | Mejor Puntuado |
3 | 1721649455 | Jonathan Castro | 74.9 | 0 | 37.45 |
Escuela de Psicología |
||||||
Concurso: Magister en Filosofía o afines | ||||||
Dedicación: Medio Tiempo | ||||||
Número de concurso: 01 | ||||||
Número de vacantes: 01 | ||||||
Nº | Cédula | Postulante | Mérito | Oposición | Total | Observaciones |
1 | 1801613959 | Jurado Velasco Rodrigo | 73.12 | 81.30 | 77.21 | Mejor Puntuado |
2 | 1803329117 | Palacios Morales Diomedes | 51.67 | 90.76 | 71.22 | |
3 | 1803009552 | Pérez Sornoza Mariela | 55.32 | 89.99 | 72.65 |
Escuela de Psicología |
||||||
Concurso: Magister en Psicología Industrial y Organizacional.
Magister en Administración de Empresas – mención Planeación Magister en Psicología del trabajo y de Organización |
||||||
Dedicación: Tiempo Completo | ||||||
Número de concurso: 01 | ||||||
Número de vacantes: 01 | ||||||
Nº | Cédula | Postulante | Mérito | Oposición | Total | Observaciones |
1 | 1756838205 | Lima Rojas Dayamy | 46.54 | 65.64 | 56.09 | Mejor Puntuado |
2 | 0601923386 | Vásconez Páliz Luis Fernando | 46.54 | 30.51 | 38.53 |
Escuela de Diseño Industrial |
||||||
Concurso: Magister en Filosofía o afines | ||||||
Dedicación: Tiempo Completo | ||||||
Número de concurso: 01 | ||||||
Número de vacantes: 01 | ||||||
Nº | Cédula | Postulante | Mérito | Oposición | Total | Observaciones |
1 | 1104157795 | Manuel Piedra | 41.50 | 40.77 | 41.14 | |
2 | 0602311144 | Galo Silva | 50.5 | 51.28 | 50.89 | |
3 | 0702657982 | Ítalo Jiménez | 68.71 | 81.79 | 75.25 | Mejor Puntuado |
Escuela de Jurisprudencia |
Concurso Magister en Derecho Laboral o Magister en Derecho Procesal |
Dedicación: Tiempo Completo |
Número de concurso: 01 |
Número de vacantes: 01 |
Una vez revisadas las carpetas de los postulantes al cargo de Docente Titular Auxiliar para la escuela de Jurisprudencia de la PUCE Ambato, bajo el perfil Magister en Derecho Laboral o Magister en Derecho procesal, la Comisión de Evaluación del Concurso de Merecimiento y Oposición resolvió lo siguiente: “revisadas las carpetas y la documentación entregada para el presente proceso, conforme al cronograma y a la convocatoria realizada en los medios públicos; los postulantes no justifican la documentación de respaldo o no cumplen con el perfil solicitado. Conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 del Reglamento General de Personal Académico y Escalafón de la PUCE”.